UPbit交易所截止到2021年02月26日19:57分,UPbit综合评分为19,平台过去24小时推测成交额为87.5亿,推测成交额排名No.2,报告成交额为87.5亿,报告成交额排名12,UPbit当前币种数量为174,交易对总量为286,Alexa当前排名#5206,月访问量550万。
查看详情币种 | 交易对 | 价格() | 涨幅 | 成交额() |
---|---|---|---|---|
![]() AQT | AQT/KRW | 10.1407 | +1.79% | 17.5亿 |
![]() BTC | BTC/KRW | 47,059.2 | +2.34% | 8.805亿 |
SBD | SBD/KRW | 9.74933 | +110.77% | 6.12亿 |
![]() ETH | ETH/KRW | 1,496.64 | +1.09% | 3.953亿 |
GAS | GAS/KRW | 11.8041 | +7.40% | 3.479亿 |
![]() XRP | XRP/KRW | 0.437653 | +2.38% | 3.319亿 |
![]() ADA | ADA/KRW | 1.08968 | -0.41% | 2.344亿 |
![]() CBK | CBK/KRW | 4.99475 | +40.38% | 2.161亿 |
![]() META | META/KRW | 0.0239286 | +34.50% | 1.903亿 |
![]() CRO | CRO/KRW | 0.152111 | +3.93% | 1.882亿 |
![]() DKA | DKA/KRW | 0.0548845 | +25.92% | 1.807亿 |
NPXS | NPXS/KRW | 0.00214379 | +5.86% | 1.543亿 |
![]() DOT | DOT/KRW | 30.0130 | +6.92% | 1.521亿 |
![]() TON | TON/KRW | 5.77755 | +26.73% | 1.248亿 |
ENJ | ENJ/KRW | 0.590653 | +7.10% | 1.119亿 |
DOGE | DOGE/KRW | 0.0512374 | +0.52% | 1.046亿 |
![]() EOS | EOS/KRW | 3.62931 | +2.97% | 1.03亿 |
![]() LSK | LSK/KRW | 3.01553 | +2.02% | 8385万 |
![]() OBSR | OBSR/KRW | 0.00716078 | +7.33% | 8176万 |
XEM | XEM/KRW | 0.468787 | +7.05% | 7291万 |
STEEM | STEEM/KRW | 0.446548 | +18.68% | 7015万 |
IOST | IOST/KRW | 0.0417193 | +7.31% | 6968万 |
![]() BCH | BCH/KRW | 488.445 | +4.24% | 6639万 |
![]() BORA | BORA/KRW | 0.152111 | +3.93% | 6506万 |
![]() PCI | PCI/KRW | 1.29872 | +6.41% | 6293万 |
![]() FCT | FCT2/KRW | 0.0818375 | +20.89% | 6269万 |
XLM | XLM/KRW | 0.377164 | +2.97% | 5302万 |
![]() BTT | BTT/KRW | 0.00129873 | +3.95% | 5118万 |
![]() CHZ | CHZ/KRW | 0.052038 | +1.56% | 4927万 |
DMT | DMT/KRW | 0.409188 | +0.65% | 4889万 |
EX站(Exzhan.com)是比特币等数字货币交易所的行情信息聚合站,实时追踪全球主流数字货币交易所,提供比特币交易所排名、交易所官方网址、交易所创始人背景、交易所上币公告等信息